排出量取引制度は、古くは1970年代から米国で、SO2やNOXの排出削減手法として用いられてきました。CO2についても、2002年に開始された英国排出量取引制度(UKETS、現在は欧州排出量取引制度に合流)を始め、2005年からはEUでも排出量取引制度(EUETS)が導入されました。その他、米国ではシカゴ気候取引所(CCX)のような、民間主導の取引も活発化しています。また、州等の地域レベルでの排出量取引制度も複数導入を計画しています。 最近の動きとして、2007年10月の国際炭素行動パートナーシップ(ICAP)の創設や、2009年1月の欧州委員会の次期枠組みに関する包括的な提案に見られるように、世界各地の国内排出量取引制度をつなごうとする動きもみられます。
世界の排出量取引制度
| 欧州 | 欧州排出量取引制度(EUETS) | 2005年開始。現在第2フェーズ(2008-2012年)。EU27ヶ国、約11,400の直接大型排出源施設を対象とする。 |
| 米国 | 北東部地域GHG削減イニシアティブ(RGGI) | 2005年、北東部7州が合意。2009年から第一遵守期間(2009-2014年)開始。現在は10州が取引に参加、その他米国1州、カナダ3州の計4州がオブザーバー参加。2008年から2009年までに6度のオークションを実施。2010年は4度のオークションを開催予定。 |
| 米国 | 中西部地域GHG削減協定(MGGA) | 2007年11月、米国中西部6州とカナダ1州の計7州が発表。その他オブザーバーとして、米国3州、カナダ1州の計4州が参加。2009年6月、2012年からのキャップ・アンド・トレード制度の導入に向けた制度設計草案を発表。 |
| 米国等 | 西部気候イニシアティブ(WCI) | 2007年2月発表。2012年に排出量取引制度導入予定。現在、米国7州、カナダ4州の計11州が参加、その他米国6州、カナダ1州、メキシコ6州がオブザーバー参加。 |
| 米国 | シカゴ気候取引所(CCX) | 2003年開始。現在第2フェーズ(2007-2010年)300団体参加。 |
| 米国 | 米国気候行動パートナーシップ(USCAP) | 2007年1月発表。企業30社等が参加。連邦政府にキャップ・アンド・トレード等の排出削減の制度化を求める。 |
| EU,米等 | 国際炭素取引協定(ICAP) | 2007年10月発表。EU、ニュージーランド、WCI、RGGI等が排出量取引の共通化を視野に、情報共有。日本政府はオブサーバー参加。2009年5月、東京都が正式メンバーとして加盟。 |
| カナダ | 気候変動政策 | 2007年4月発表。2010年に排出量取引制度を導入予定。 |
| 豪州 | 排出量取引制度 | 2007年5月発表。2011年に排出量取引制導入予定。2010年2月、同制度に関する法案を議会に提出している。 |
| 豪州 | ニューサウスウェールズ州 | 2003~2012年、排出量取引制度を運用中。 |
| NZ | 排出量取引制度 | 2007年9月発表。2008年、森林部門へ導入、以後2015年まで順次対象部門を拡大予定。2009年11月、同制度に関する法案が可決された。 |
海外の国内排出量取引制度について、より詳しく知りたい人は

)